Организаторами данных соревнований является управление спорта и туризма Витебского облисполкома, в лице государственного учреждения «Городской физкультурно-спортивный клуб «Витебск» отдела спорта и туризма Витебского горисполкома. Всего в турнире приняло **более 40 участников**, в том числе из городов: **Витебск, Новополоцк, Орша, Полоцк, Миоры, Глубокое, Толочин и др.**
Итоги соревнований по шашкам:
| Категория | Место | Спортсмен | Город/Район |
|---|---|---|---|
| Шашки (мужчины) | 1 место | Радивилович Александр | г. Орша |
| 2 место | Сташуленок Святослав | г. п. Шарковщина | |
| 3 место | Занкович Владимир | г. Полоцк | |
| Шашки (женщины) | 1 место | Калиновская Инна | г. Глубокое |
| 2 место | Василевская Наталья | г. Толочин | |
| 3 место | Никитина Лариса | г. Витебск |
♟ Итоги соревнований по шахматам:
| Категория | Место | Спортсмен | Город/Район |
|---|---|---|---|
| Шахматы (мужчины) | 1 место | Багрец Александр | г. Витебск |
| 2 место | Посняченко Анатолий | г. Полоцк | |
| 3 место | Зубко Валентин | г. Глубокое | |
| Шахматы (женщины) | 1 место | Тюленева Светлана | г. Витебск |
| 2 место | Зобова Мария | г. Полоцк | |
| 3 место | Федотова Лимма | г п. Шарковщина |
Поздравляем победителей и призеров соревнований!!!

