Соревнования прошли по плаванию на дистанции **50 метров вольным стилем**.
Итоговые результаты соревнований:
| Категория | Место | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|---|
| **Мужчины** | 1 место | Мухачев Афанасий | 39.55 |
| 2 место | Хутский Евгений | 42.03 | |
| 3 место | Куряков Николай | 44.00 | |
| **Женщины** | 1 место | Журавская Юлия | 36.90 |
| 2 место | Исаченко Лариса | 49.90 |
Поздравляем Всех победителей и призеров соревнований по плаванию среди ветеранов и представителей ветеранских организаций города Витебска, посвященных Дню Конституции Республики Беларусь!!!

