В соревнованиях приняла участие сборная команда Витебской области, в состав которой вошли 12 спортсменов (в том числе ветераны спорта). По результатам соревнований спортсмены завоевали **25 медалей**.
В своих возрастных группах призовые места заняли:
| Дисциплина | Спортсмен | Возрастная группа | Место |
|---|---|---|---|
| Бег 60 метров | Синицын Николай | 75-79 лет | 3 место |
| Фефелов Владимир | 80-84 года | 1 место | |
| Бег 200 метров | Синицын Николай | 75-79 лет | 2 место |
| Фефелов Владимир | 80-84 года | 1 место | |
| Бег 400 метров | Драненко Юрий | 40-44 лет | 2 место |
| Мухачев Афанасий | 70-74 года | 1 место | |
| Бег 800 метров | Филиппов Игорь | 40-44 года | 2 место |
| Драненко Юрий | 40-44 года | 3 место | |
| Мухачев Афанасий | 70-74 года | 2 место | |
| Бег 3000 метров | Соловьева Александра | 40-44 лет | 2 место |
| Терентьева Наталья | 60-64 года | 1 место | |
| Тройной прыжок | Калачёв Кирилл | 35-39 лет | 1 место |
| Прыжок в длину | Калачёв Кирилл | 35-39 лет | 2 место |
| Фефелов Владимир | 80-84 года | 1 место (2 место в абсолюте) | |
| Толкание ядра | Шавров Артем | 40-44 года | 2 место |
| Вечерский Игорь | 60-64 года | 1 место | |
| Синицын Николай | 75-79 лет | 1 место | |
| Ковалевская Алеся | 45-49 лет | 2 место | |
| Метание веса | Ковалевская Алеся | 45-49 лет | 2 место |
| Вечерский Игорь | 60-64 лет | 1 место | |
| Синицын Николай | 75-79 лет | 1 место | |
| Прыжок в высоту | Буланчиков Дмитрий | 50-54 года | 2 место (3 в абсолюте) |
| Вечерский Игорь | 60-64 года | 1 место |

