YII Международная спартакиада среди ветеранов и руководителей ветеранских организаций физической культуры и спорта, посвященная Дню независимости Республики Беларусь по летнему многоборью «Здоровье» в личном зачете.
| Сумма очков | Место | ||
| 1 | Витебская область | 698,6 | 1 |
| 2 | Гомельская область | 581 | 2 |
| 3 | Минская область №1 | 536,9 | 3 |
| 4 | г. Минск | 478,5 | 4 |
| 5 | Гродненская область | 341,6 | 5 |
| 6 | Брестская область | 331,5 | 6 |
YII Международная спартакиада среди ветеранов и руководителей ветеранских организаций физической культуры и спорта, посвященная Дню независимости Республики Беларусь по летнему многоборью «Здоровье» в личном зачете.
МУЖЧИНЫ
| № п/п | Ф.И.О. | Бег 60м | Очки | Бег 1000м | Очки | Прыжок в длину с места | Очки | Силовая гимнастика | Очки | Плавание | Очки | Стрельба | Очки | Сумма очков | Очки с коэфф. | Место |
| 1 | Корниенко Петр Васильевич (Витебская область) | 9,34 | 46 | 3,37 | 54 | 204 | 37 | 14 | 39 | 50,06 | 38 | 30 | 60 | 274 | 383,6 | 1 |
| 2 | Юрков Михаил Федорович (г.Минск) | 10,22 | 37 | 4,39 | 34 | 211 | 40 | 19 | 49 | 37,90 | 55 | 23 | 46 | 261 | 365,4 | 2 |
| 3 | Клецкий Владимир Владимирович (Гомельская область) | 8,91 | 50 | 3,49 | 50 | 207 | 38 | 18 | 47 | 35,74 | 60 | 5 | 10 | 255 | 357 | 3 |
| 4 | Елаев Виктор Иванович (Гродненская область) | 9,53 | 44 | 4,03 | 45 | 215 | 42 | 12 | 34 | 43,31 | 47 | 16 | 32 | 244 | 341,6 | 4 |
| 5 | Мануленко Сергей Семенович (Минская область №1) | 9,72 | 42 | 4,28 | 37 | 224 | 47 | 15 | 41 | 32,32 | 70 | 12 | 24 | 261 | 339,3 | 5 |
| 6 | Бахур Александр Николаевич (Брестская область) | 9,53 | 44 | 4,12 | 42 | 219 | 44 | 17 | 45 | 36,65 | 58 | 11 | 22 | 255 | 331,5 | 6 |
Главный судья (судья национальной категории) Л. И. Козлов
Главный секретарь (судья национальной категории) М. Э. Клемятич
YII Международная спартакиада среди ветеранов и руководителей ветеранских организаций физической культуры и спорта, посвященная Дню независимости Республики Беларусь по летнему многоборью «Здоровье» в личном зачете.
ЖЕНЩИНЫ
| № п/п | Ф.И.О. | Бег 60м | Очки | Бег 500м | Очки | Прыжок в длину с места | Очки | Силовая гимнастика | Очки | Плавание | Очки | Сумма очков | Очки с коэфф. | Место |
| 1 | Коваленко Алла Альфонсовна (Витебская область) | 10,88 | 39 | 2,07 | 34 | 192 | 45 | 74 | 87 | 48,93 | 47 | 252 | 315 | 1 |
| 2 | Цухло Елена Васильевна (БГУФК) | 11,59 | 32 | 1,59 | 38 | 163 | 31 | 37 | 52 | 1,15,06 | 22 | 175 | 245 | 2 |
| 3 | Шашкова Зинаида Никитична (Гомельская область) | 14,44 | 14 | 2,42 | 17 | 129 | 18 | 64 | 79 | 1,04,30 | 32 | 160 | 224 | 3 |
| 4 | Аксеник Таиса Альбиновна (Минская область №1) | 10,94 | 39 | 2,39 | 18 | 150 | 25 | 23 | 38 | 1,03,56 | 32 | 152 | 197,6 | 4 |
| 5 | Новикова Светлана Яковлевна (г.Минск) | 12,78 | 22 | 2,15 | 30 | 134 | 20 | 7 | 14 | 2,10,69 | 1 | 87 | 113,1 | 5 |
| 6 | Мусальникова Елена Григорьевна (Гродненская область) | 9,81 | 50 | 1,46 | 50 | 200 | 50 | 80 | 90 | 50,77 | 45 | 285 | 356,25 | в/к |
Главный судья (судья национальной категории) Л. И. Козлов
Главный секретарь (судья национальной категории) М. Э. Клемятич
YII Международной спартакиады среди ветеранов и руководителей ветеранских организаций физической культуры и спорта, посвященная ДНЮ независимости Республики Беларусь по Дартсу.
ЖЕНЩИНЫ
| № п/п | Ф.И.О. | Очки | Места |
| 1 | Володина Галина Федоровна (Гомельская область) | 411 | 1 место |
| 2 | Тарлюк Людмила Николаевна (Брестская область) | 178 | 2 место |
| 3 | Закервашевич Елена Анатольевна (Минская область №1) | 160 | 3 место |
| 4 | Гуткович Татьяна Васильевна (БГУФК) | 139 | 4 место |
| 5 | Глод Людмила Михайловна (Витебская область) | 137 | 5 место |
| 6 | Акуленок Татьяна Николаевна (Витебская область) | 132 | 6 место |
| 7 | Шутикова Лидия (Гродненская область) | 81 | 7 место |
Главный судья (судья национальной категории) Л. И. Козлов
Главный секретарь (судья национальной категории) М. Э. Клемятич
YII Международной спартакиады среди ветеранов и руководителей ветеранских организаций физической культуры и спорта, посвященная ДНЮ независимости Республики Беларусь по Дартсу.
МУЖЧИНЫ
| Ф.И.О. | Очки | Места |
| Клецкий Владимир Владимирович (Гомельская область) | 412 | 1 место |
| Янков Николай Михайлович (Гомельская область) | 361 | 2 место |
| Селезнев Сергей Константинович (БГУФК) | 359 | 3 место |
| Хевук Николай Николаевич (Брестская область) | 337 | 4 место |
| Чеботаревич Анатолий (Гродненская область) | 261 | 5 место |
| Жемчужин Николай Алексеевич (г.Минск) | 254 | 6 место |
| Кукарцев Валерий Николаевич (Брестская область) | 76 | 7 место |
| Горбатенко Иван Алексеевич (Минская область №2) | 360 | в/к |
| Новицкий Анатолий Александрович (Брестская область) | 119 | в/к |
YII Международной спартакиады среди ветеранов и руководителей ветеранских организаций физической культуры и спорта, посвященная ДНЮ независимости Республики Беларусь по ШАШКАМ.
МУЖЧИНЫ
| № п/п | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место |
| 1 | Нагурный Василий Васильевич (Брестская область) | 2 | 1 | 0 | 2 | + | 1 | 8 | 4 | |
| 2 | Петровский Владимир Павлович (Витебская область) | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | Габриелян Виталий Рубенович (Минская область №1) | 1 | 2 | 2 | 2 | + | 1 | 10 | 1 | |
| 4 | Анисько Александр Владимирович (Гродненская область) | 2 | 2 | 0 | 2 | + | 1 | 9 | 3 | |
| 5 | Мордачев Владимир Алесеевич (Гомельская область) | 0 | 2 | 0 | 0 | + | 0 | 4 | 5 | |
| 6 | Томашевич Александр Михайлович (Минская область №2) | в/к | — | — | — | — | — | — | 0 | 7 |
| 7 | Плакхин Аркадий Миронович (г. Минск) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | + | 9 | 2 |
Главный судья (судья национальной категории) Л. И. Козлов
Главный секретарь (судья национальной категории) М. Э. Клемятич
YII Международной спартакиады среди ветеранов и руководителей ветеранских организаций физической культуры и спорта, посвященная ДНЮ независимости Республики Беларусь по ШАШКАМ.
ЖЕНЩИНЫ
| № п/п | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Место | |
| 1 | Лабекина Галина Сергеевна (Брестская область) | 2 | 0 | 0 | 2 | + | 0 | 2 | 8 | 5 | ||
| 2 | Глод Людмила Михайловна (Витебская область) | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
| 3 | Личко Мария Евгеньевна (Минская область №1) | 2 | 2 | 2 | 1/2 | + | 1 | 2 | 12 | 1 | ||
| 4 | Яцына Наталья Григорьевна (Гродненская область) | 2 | 2 | 0 | 0 | + | 1 | 2 | 9 | 4 | ||
| 5 | Арашкевич Инесса Владимировна (Гомельская область) | 0 | 2 | 1 | 2 | + | 0 | 2 | 9 | 3 | ||
| 6 | Крыжевич Юлия Владимировна (Минская область №2) | в/к | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 8 | 7 |
| 7 | Остапенко Ольга Антоновна (г.Минск) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | + | 2 | 12 | 2 | ||
| 8 | Прокофьева Ирина Людвиговна (БГУФК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 2 | 7 |
Главный судья (судья национальной категории) Л. И. Козлов
Главный секретарь (судья национальной категории) М. Э. Клемятич
YII Международной спартакиады среди ветеранов и руководителей ветеранских организаций физической культуры и спорта, посвященная ДНЮ независимости Республики Беларусь по ШАХМАТАМ.
МУЖЧИНЫ
| № п/п | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место |
| 1 | Мацукевич Владимир Владимирович (Брестская область) | 1 | 1 | 1/2 | 1 | + | 1 | 5⅟2 | 1 | |
| 2 | Багрец Александр Васильевич (Витебская область) | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | Плешкун Владимир Чеславович (Минская область №1) | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | Веремейчик Владимир Александрович (Гродненская область) | 1/2 | 1 | 1 | 1 | + | 1/2 | 5 | 2 | |
| 5 | Федосеев Виктор Валентинович (Гомельская область) | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1/2 | 3⅟2 | 4 | |
| 6 | Левченко Александр Сергеевич (Минская область №2) | в/к | — | — | — | — | — | 0 | 7 | |
| 7 | Кожич Иван Иванович (г.Минск) | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | + | 4 | 3 |
Главный судья (судья национальной категории) Л. И. Козлов
Главный секретарь (судья национальной категории) М. Э. Клемятич
YII Международной спартакиады среди ветеранов и руководителей ветеранских организаций физической культуры и спорта, посвященная ДНЮ независимости Республики Беларусь по ШАХМАТАМ.
ЖЕНЩИНЫ
| № п/п | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место |
| 1 | Мартынчук Наталья Николаевна (Брестская область) | 0 | 0 | 0 | 1/2 | + | 1 | 2⅟2 | 5 | |
| 2 | Тюленева Светлана Владимировна (Витебская область) | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6 | 1 | |
| 3 | Новикова Раиса Ивановна (Минская область №1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 4 | Пужель Нина Андреевна (Гродненская область) | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | Бирилло Нина Феофановна (Гомельская область) | 1/2 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 4⅟2 | 2 | |
| 6 | Корчажинская Людмила Афанасьевна (Минская область №2) | в/к | — | — | — | — | — | 0 | 7 | |
| 7 | Пренз Людмила Александровна (БГУФК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 6 |
Главный судья (судья национальной категории) Л. И. Козлов
Главный секретарь (судья национальной категории) М. Э. Клемятич
YII Международной спартакиады среди ветеранов и руководителей ветеранских организаций физической культуры и спорта, посвященная ДНЮ независимости Республики Беларусь по бильярду.
| № п/п | Ф.И.О. | Места |
| 1 | Жемчужин Николай Алексеевич (г.Минск) | 1 место |
| 2 | Власов Сергей Андреевич (Минская область №1) | 2 место |
| 3 | Шумаков Александр Владимирович (Витебская область) | 3 место |
| 4 | Соболь Владимир Николаевич (Брестская область) | 4 место |
| 5 | Борисевич Ростислав Михайлович (Гомельская область) | 5 место |
| 6 | Вдовин Константин Михайлович (Брестская область) | 6 место |
| 7 | Сабельников Владимир (Гродненская область) | 7 место |
| 8 | Янков Николай Михайлович (Гомельская область) | 8 место |
| 9 | Горбатенко Иван Алексеевич (Минская область №2) в/к | 9 место |
| 10 | Баранов Валентин Семенович (Минская область №2), в/к | 10 место |
Главный судья (судья национальной категории) Л. И. Козлов
Главный секретарь (судья национальной категории) М. Э. Клемятич
YII Международной спартакиады среди ветеранов и руководителей ветеранских организаций физической культуры и спорта, посвященная ДНЮ независимости Республики Беларусь по настольному теннису. Молодечно
МУЖЧИНЫ
| № п/п | Ф.И.О. | Мужчины | Очки | Места |
| 1 | Зезюлин Юрий Дмитриевич (Гомельская область) | 11 | 2 | |
| 2 | Кукарцев Валерий Николаевич (Брестская область) | 6 | 6 | |
| 3 | Беркович Владимир Феликсович (Витебская область) | 1 | 3 | |
| 4 | Лях Алексей Владимирович (Минская область №1) | 9 | 5 | |
| 5 | Гриб Анатолий Николаевич (г. Минск) | 12 | 1 | |
| 6 | Клещенко Павел Иванович (Гродненская область) | 9 | 4 | |
| 7 | Плахов Олег Николаевич (Минская область №2) | в/к | 7 | 7 |
Главный судья (судья национальной категории) Л. И. Козлов
Главный секретарь (судья национальной категории) М. Э. Клемятич
YII Международной спартакиады среди ветеранов и руководителей ветеранских организаций физической культуры и спорта, посвященная ДНЮ независимости Республики Беларусь по настольному теннису. 25-27 мая 2021г. г. Молодечно
ЖЕНЩИНЫ
| Ф.И.О. | Женщины | Очки | Места |
| Стрижакова Наталья Владимировна (Гомельская область) | 9 | 2 | |
| Тарлюк Людмила Николаевна (Брестская область) | 5 | 6 | |
| Акуленок Татьяна Николаевна (Витебская область) | 8 | 3 | |
| Брановец Тамара Владимировна (Минская область №1) | 7 | 4 | |
| Майорчик Антонина Петровна (г. Минск) | 10 | 1 | |
| Высоцкая Светлана Тимофеевна (Гродненская область) | 6 | 5 |
